РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ
Цена на земляные работы
| Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
| Планировка земли (вручную) | м3 | от 500 |
| Разработка грунта (вручную) | м3 | от 1200 |
| Разработка грунта скального | м3 | от 2500 |
| Уплотнение грунта трамбовками | м3 | от 450 |
| Обратная засыпка грунта (вручную) | м3 | от 650 |
| Погрузка грунта на самосвал (вручную) | тн. | от1200 |
| Вышеперечисленные работы (с участием техники) | ч. | индивидуально |
Цена на фундаментные работы
| Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
| Демонтаж бетонных оснований, фундаментов, стен | м3 | 2600 |
| Демонтаж бутовых фундаментов | м3 | 2000 |
| Демонтаж блоков стен подвала ФБС | шт | 300 |
| Монтаж ФБС с заделкой швов | шт | 450 |
| Устройство щебеночного основания | м3 | 850 |
| Устройство бетонной подготовки | м3 | 2000 |
| Устройство опалубки | м2 | 350 |
| Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 4500 |
| Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы | М3 | 4500 |
| армировка | КГ | 15 |
| Принятие бетона в готовую опалубку | м3 | 650 |
| Разборка опалубки | м2 | 350 |
| Гидроизоляция фундаментов битумом за 1 раз | м2 | 350 |
| Гидроизоляция рубероидом в 1 слой (горизонтальная) | м2 | 450 |
| Гидроизоляция рубероидом в 1 слой (вертикальная) | м2 | 450 |
| Приготовление бетона, раствора (вручную) | м3 | 1200 |
Цена на монтаж перекрытий - полов
| Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
| Монтаж плит перекрытия | шт. | 850 |
| Монтаж полов из плит OSB | М2 | 400 |
| Монтаж потолков из плит OSB | М2 | 400 |
| Монтаж плит из ЦСП полов | М2 | 450 |
| Монтаж плит из ЦСП потолков | М2 | 550 |
| Подшивка потолка доской | м2 | 550 |
| Устройство опалубки по перекрытие | м2 | 350 |
| Разборка опалубки | м2 | 350 |
| Армирование | кг. | 15 |
| Принятие бетона | м3 | 650 |
| Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работ | м3 | 5500 |
| Устройство монолитных плит перекрытия, включая арматурные и опалубочные работы | М3 | от 5500 |
Цена на возведение стен здания
| Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
| Реконструкция здания, увеличение жил площади а также перестройка здания (Может быть так) | шт | цена договорная |
| Демонтаж кладки стен (кирпич, ракушка) | м3 | от 1600 |
| Демонтаж стен из альминских, бетонных блоков | м3 | от 2600 |
| Пробивка проема в стене | м3 | от 2600 |
| Кладка стен из ракушки (1-й этаж) | шт. | 35 |
| Кладка стен из ракушки (2-й этаж) | шт. | 45 |
| Кладка стен из кирпича | шт. | 10 |
| Кладка кирпича под расшивку | шт. | 35 |
| Кладка пено,гипсо, газобетонных блоков | м3 | 3000 |
|
Бутовая кладка лицовочная 2-стороны Другие виды работ с дутом договорная |
м3 | от 3600 |
| Монтаж стен из альминских блоков | шт. | 450 |
| Монтаж OSB на стены | М2 | 400 |
| Монтаж плит ЦСП на стены | М2 | 400 |
| Монтаж-демонтаж наружных лесов | м2 | 80 |
| Монтаж-демонтаж внутренних лесов | м2 | 80 |
| Подноска строительного материала на расстояние свыше 20 м | тн. | 2000 |
| Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | М3 | 4500 |
| Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | М3 | 5500 |
| Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | М3 | 6000 |
| Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | М3 | 7500 |
Страница 11 из 11