РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ
Цена на фасадные работы
Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
Удаление солей (высолов) | кв.м. | 180 |
Покраска стен | кв.м | 150 |
Очистка фасада от старой краски | кв.м. | 100 |
Очистка фасада от старой штукатурки | кв.м. | от 70 |
Штукатурка фасада | кв.м. | 450 |
Штукатурка декоративная (пирог)- монтаж утеплителя ,армировка,декоративная отделка | кв.м. | 1000 |
Штукатурка декоративная по готовой стене | кв.м | 350 |
Штукатурка прямоугольных пилястр, карнизов, откосов криволинейных поверхностей | 600 | |
Шпатлевка фасада | кв.м. | 320 |
Грунтовка, покраска (1 слой) аппаратом высокого давления (АВД) | кв.м. | 50 |
Грунтовка, покраска (1 слой) кистью, валиком | кв.м. | 60 |
Гидроизоляция (гидрофобизация) поверхности | кв.м | 70 |
Капитальный ремонт фасада (ремонт штукатурного слоя с расшивкой трещин) |
кв.м | 560 |
Набитие металлической сетки | кв.м | 80 |
Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | кв.м | 150 |
Ремонт штукатурки | кв.м | 260 |
Ремонт кирпичной кладки (замена выпавших кирпичей) | кв.м | дог. |
Герметизация межпанельных швов, первичная (Упругая прокладка мастика) |
м.п. | 100 |
Герметизация межпанельных швов, вторичная без вскрытия шва |
м.п. | 70 |
Герметизация межпанельных швов, вторичная со вскрытием шва |
м.п. | 150 |
Герметизация оконных откосов (мест между оконными рамами и фасадом) |
м.п. | 100 |
Монтаж утеплителя | кв.м | 100 |
Монтаж софитов под кровлю с каркасом | м.п. | 550 |
Монтаж оконных и дверных откосов | м.п. | 550 |
Монтаж оконных отливов | м.п. | 200 |
Монтаж керамогранита с обрешеткой | кв.м | 1 200 |
Монтаж фиброцементных плит | кв.м | 1 100 |
Монтаж композитных панелей | кв.м | 1 100 |
Монтаж металлических кассет | кв.м | 1 300 |
Монтаж металлического сайдинга | кв.м | 650 |
Монтаж профлиста с обрешеткой | кв.м | 450 |
Монтаж стенового утеплителя на спец. крепежи | кв.м | 200 |
Монтаж оконных и дверных откосов | м.п. | 350 |
Монтаж пластиковых цокольных панелей с обрешеткой | кв.м | 450 |
Облицовка стен кирпичом под расшивку | шт | 35 |
Монтаж искусственного камня | кв.м | 750 |
Монтаж натурального камня | кв.м | 850 |
Монтаж армированной сетки | кв.м | 100 |
Облицовка искусственным камнем | кв.м | 900 |
Облицовка натуральным камнем | кв.м | от 1 100 |
Облицовка сэндвич-панелями на готовый каркас | кв.м | 400 |
Облицовка декоративными панелями | кв.м | 400 |
Монтаж теплоизоляции типа «Рокуел-100 мм» | кв.м | 100 |
Монтаж теплоизоляции типа «Рокуел -150 мм» | кв.м | 150 |
Монтаж теплоизоляции плитами типа полистирол, пенопласт | кв.м | 150 |
Цена на монтаж отопления
Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
Монтаж коллектора распределительного | шт. | 2500 |
Монтаж, обвязка циркуляционного насоса | шт. | 1000 |
Монтаж фильтра тонкой очистки воды | шт. | 200 |
Монтаж бака расширительного | шт. | 700 |
Монтаж радиатора отопления | шт. | 2500 |
Монтаж стояка междуэтажного | шт. | 2500 |
Монтаж воздухоотводчика автоматического, обратного клапана | шт. | 200 |
Прокладка труб отопления, водоснабжения | м.п. | 100 |
Монтаж теплого пола водяного | м² | договорная |
Монтаж утеплителя труб | м.п. | 40 |
Монтаж и подключение котла напольного, настенного от | шт. | 4000 |
Монтаж и подключение бойлера косвенного нагрева | шт. | 3500 |
Монтаж и подключение газовой колонки | шт. | 2000 |
Монтаж комнатного, наружного датчика температуры | шт. | 450 |
Цена на сантехнические работы
Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
Монтаж перемычки полотенцесушителя, радиатора | шт. | 1500 |
Замена стояка канализации ПВХ | м.п. | 950 |
Замена отсекающих кранов | шт. | 300 |
Монтаж счетчика воды с грязевиком | компл. | 1500 |
Монтаж коллекторной разводки водоснабж. (полипропилен) | компл. | 1500 |
Монтаж коллекторной разводки водоснабж. (метал) | компл. | 2500 |
Прокладка труб 20-32мм (полиетилен, металлопластик) | м.п. | 100 |
Монтаж теплоизоляции труб | м.п. | 50 |
Устройство штробы в кирпичной стене для труб разводки | м.п. | 250 |
Устройство штробы в бетонной стене для труб разводки | м.п. | 350 |
Устройство отверстий в стене до70мм | шт. | 200 |
Монтаж душевой кабины | шт. | 3500 |
Монтаж душевого бокса | шт. | 4000 |
Установка смесителя | шт. | 400 |
Установка и подключение унитаза | шт. | 2000 |
Установка инсталляции под унитаз-биде | шт | 4500 |
Установка и подключение унитаза с подвесного | шт. | 4500 |
Установка и подключение бидэ | шт. | 2000 |
Установка и подключение ванны чугунной,метал.,акриловой | шт. | 3000 |
Установка и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 4500 |
Цены на электрические работы
Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
ШТРОБЛЕНИЕ С РАЗМЕТКОЙ | ||
глубиной до 20 мм. шириной до 20 мм. (бетон) | м.п. | 550 |
глубиной до 20 мм. шириной до 20 мм. (кирпич) | м.п. | 350 |
глубиной до 20 мм. шириной до 20 мм. (гипсокартон) | м.п. | 250 |
глубиной до 20 мм. шириной до 100 мм., на каждые 100 мм. ширины (бетон) | м.п. | 850 |
глубиной до 20 мм. шириной до 100 мм., на каждые 100 мм. ширины (кирпич) | м.п. | 650 |
глубиной до 20 мм. шириной до 100 мм., на каждые 100 мм. ширины (гипсокартон) | м.п. | 450 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НИШ С РАЗМЕТКОЙ | ||
под подрозетник (бетон) | шт. | 350 |
под подрозетник (кирпич) | шт. | 300 |
под подрозетник (гипсокартон) | шт. | 100 |
под распределительную коробку (бетон) | шт. | 550 |
под распределительную коробку (кирпич) | шт. | 450 |
под распределительную коробку (гипсокартон) | шт. | 200 |
под точечный светильник (гипсокартон) | шт. | 150 |
под внутренний бокс, на каждые 12 модулей (бетон) | шт. | 1300 |
под внутренний бокс, на каждые 12 модулей (кирпич) | шт. | 1000 |
под внутренний бокс, на каждые 12 модулей (гипсокартон) | шт. | 250 |
МОНТАЖ УСТАНОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
подрозетника с креплением гипсом | шт. | 150 |
подрозетника (гипсокартон) | шт. | 50 |
подрозетника накладного, с креплением на дюбеля | шт. | 150 |
распределительной коробки, с креплением гипсом | шт. | 250 |
распределительной коробки (гипсокартон) | шт. | 200 |
распределительной коробки накладной, с креплением на дюбеля | шт. | 250 |
боксов внутренних под электроавтоматы с креплением гипсом, на каждые 12 модулей | шт. | 550 |
боксов внутренних под электроавтоматы с креплением на саморезы, на каждые 12 модулей (гипсокартон) | шт. | 450 |
боксов накладных под электроавтоматы в стене с креплением на дюбеля, на каждые 12 модулей | шт. | 550 |
электромонтажных коробов шириной до 25 мм. | м.п. | 100 |
электромонтажных коробов шириной свыше 25 мм. | м.п. | 200 |
МОНТАЖ КАБЕЛЯ | ||
затяжка кабеля до 3*4 мм.кв. в гофротрубу, метало рукав, армированную гофротрубу Ø до 20 мм. | м.п. | 40 |
прокладка кабеля до 3*4 мм.кв., открытым способом с креплением на дюбеля | м.п. | 100 |
прокладка кабеля до 3*4 мм.кв., в гофре открытым способом с креплением на клипсы | м.п. | 150 |
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЩИТЕ | ||
автомата электрического, на каждый 1 модуль | шт. | 300 |
УЗО, на каждый 1 модуль | шт. | 350 |
дин-рейки | шт. | 100 |
заземляющей и нулевой шины | шт. | 60 |
электрического счётчика 1-фазного | шт. | 1100 |
электрического счётчика 3-фазного | шт. | 1800 |
силовой розетки 1-фазной | шт. | 300 |
силовой розетки 3-фазной | шт. | 400 |
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФУРНИТУРЫ | ||
розетки встраиваемой | шт. | 350 |
теле розетки встраиваемой | шт. | 250 |
интернет розетки встраиваемой | шт. | 250 |
выключателя встраиваемого | шт. | 350 |
проходного выключателя встраиваемого | шт. | 350 |
датчика теплого пола встраиваемого | шт. | 550 |
датчика движения встраиваемого | шт. | 350 |
распределительной коробки, коммутация | шт. | 450 |
розетки накладной, с креплением на дюбеля | шт. | 350 |
теле розетки накладной накладной, с креплением на дюбеля | шт. | 250 |
интернет розетки накладной накладной, с креплением на дюбеля | шт. | 250 |
выключателя накладного, с креплением на дюбеля | шт. | 350 |
проходного выключателя накладного, с креплением на дюбеля | шт. | 350 |
датчика теплого пола накладного, с креплением на дюбеля | шт. | 550 |
датчика движения накладного, с креплением на дюбеля | шт. | 350 |
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ | ||
«Армстронг» светильника | шт. | 550 |
точечного светильника | шт. | 250 |
ДРЛ светильника, с креплением на дюбеля | шт. | 500 |
«Бра» настенного светильника, с креплением на дюбеля | шт. | 320 |
люстры, с креплением на дюбеля или крюк | шт. | 400 |
«Выход» информационного светильника, с креплением на дюбеля | шт. | 300 |
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
кнопки звонка, с креплением на дюбеля | шт. | 150 |
водонагревателя, с креплением на дюбеля | шт. | 1500 |
электрический полотенцесушителя, с креплением на дюбеля | шт. | 1000 |
вентилятора, с креплением на дюбеля | шт. | 250 |
духовки | шт. | 500 |
электроплиты | шт. | 500 |
стиральной машины | шт. | 500 |
посудомоечной машины | шт. | 500 |
электрического теплого пола | м.кв. | 500 |
СВЕРЛЕНИЕ ПРОХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ | ||
Ø до 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (бетон) | шт. | 200 |
Ø до 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (кирпич) | шт. | 180 |
Ø до 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (гипсокартон) | шт. | 150 |
Ø свыше 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (бетон) | шт. | 300 |
Ø свыше 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (кирпич) | шт. | 250 |
Ø свыше 28 мм, на каждые 100 мм. толщины стены (гипсокартон) | шт. | 200 |
Страница 9 из 11