РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ
Монтаж сайдинга
| Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
| Монтаж обрешетки под сайдинг | м2 | 150 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 100 |
| Монтаж утеплителя 50 мм | м2 | 100 |
| Монтаж утеплителя 100мм | м2 | 150 |
| Монтаж мембраны | м2 | 70 |
| Монтаж сайдинга | м2 | 450 |
| Монтаж отливов на окна | м.п | 250 |
| Оклад окон и дверей по откосам | м.п | 650 |
| Монтаж карнизной доски сайдинга | м.п. | 380 |
| Монтаж софитов + обрешотка | м.п. | 750 |
| Монтаж отливов по цоколю | м.п. | 200 |
| Монтаж обрешетки под цокольные панели | м.п. | 150 |
| Монтаж цокольных панелей | м.п. | 450 |
Отделочные работы
| Наименование работ | Еди.Изм. | Цена |
|---|---|---|
| Штукатурка стен | м2 | 750 |
| Штукатурка откосов | м.п | 750 |
| Армировка стен сеткой | м2 | 150 |
| Грунтовка стен, пола | м2 | 70 |
| Грунтовка откосов | м.п | 70 |
| Армировка стен стеклохолст — флизелин | м2 | 350 |
| Шпаклевка стен под обои | м2 | 400 |
| Шпаклевка стен под покраску | м2 | 600 |
| Шпаклевка откосов | м.п | 400 |
| Шпаклевка под покраску | м.п | 600 |
| Оклеивание стен обоями | м2 | 300 |
| Оклеивание откосов обоями | м.п | 300 |
| Жидкие обои | м2 | 500 |
| Покраска стен 2 слоя | м2 | 300 |
| Покраска откосов 2 слоя | м.п | 300 |
| Наливная стяжка | м2 | 500 |
| Стяжка пола | м2 | 650 |
| Монтаж демпферной ленты | м.п | 80 |
| Монтаж ламината, кварц винила | м2 | 400 |
| Монтаж линолеума, ковролина | м2 | 300 |
| Монтаж паркета штучного + лакировка | м2 | 1600 |
| Монтаж деревянного пола | М2 | 550 |
| Монтаж фанеры, OSB, ГВЛ | м2 | 450 |
| Монтаж плинтуса пластик | м.п | 150 |
| Монтаж плинтуса дерево, мдф | м.п | 200 |
| Монтаж потолочного фриза, багет | м.п | 200 |
| Монтаж панелей МДФ — ПВХ | м2 | 600 |
| Гидроизоляция 2 слоя | м2 | 350 |
| Монтаж уголок пластик | м.п | 100 |
| Покраска труб краской | м.п | 250 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 650 |
| Монтаж перфоуголка маячка | м.п | 150 |
| Монтаж подоконников | м.п | 650 |
| Монтаж окан | м2 | 1200 |
| Монтаж профиля примыкания окан | м.п | 150 |
| Монтаж перфоленты | м.п | 50 |
Земляные работы
| Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
| Планировка земли (вручную) | м3 | 500 |
| Разработка грунта (вручную) | м3 | 1200 |
| Разработка грунта скального | м3 | 2500 |
| Уплотнение грунта трамбовками | м2 | 350 |
| Обратная засыпка грунта (вручную) | м3 | 850 |
| Погрузка грунта на самосвал (вручную) | тн. | 1800 |
| Вышеперечисленные работы (с участием техники) | ч. | 2500 |
Бетонные работы
| Наименование работ | Едн.Изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж монолитного ленточного фундамента | м3 | 8500 |
| Монтаж плиты фундамента | м3 | 9000 |
| Монтаж подбетонки 100мм | м3 | 4500 |
| Монтаж плиты перекрытия | м3 | 11000 |
| Монтаж монолитных стен — подпорных стен | м3 | 8500 |
| Монтаж каллон | м3 | 11500 |
| Монтаж сейсмопояса — ригелей — ростверков | м3 | 11500 |
| Монтаж перемычек окан — дверей | м.п | 1400 |
| Монтаж лестничных маршей | м3 | 11500 |
| Монтаж отмостки | м2 | 800 |
| Замес бетона в ручную — мешалкой | м3 | 2300 |
| Монтаж армостяжки от 120мм | м3 | 9500 |
| Подготовка щебёнка + трамбовка | м2 | 350 |
Страница 10 из 11